Benefity:
- Rýchle značenie do plastov a kovových materiálov
- Modulárny a kompaktný design pre ľahkú integráciu
- Jednoduchá obsluha s plne automatickým chodom
- Štandardne použiteľný pre statický aj dynamický režim značenia
- Značenie vo vektorovej grafike
- Tlač bez obmedzenia riadkov textu (len značenou plochou) s kombináciou grafiky, loga, čiarového kódu, 2D kódu, dátumu spotreby, času, šarže, počítadla, interné kódy
Prečítajte si viac o histórii spoločnosti Solaris a pozrite si korporátne video z výroby laserov
Technická špecifikácia
Typ laseru | Diódovo budený pevnolátkový laser (DPSS), výkon 10 až 30 W |
Vlnová dĺžka laseru | 1064 nm |
Životnosť laserového zdroja | Až 20.000 hodín |
Plocha tlače | Od 100 x 100 mm do 150 x 150 mm |
Napájanie | 230 V 50 Hz / 115 V 60 Hz (automatická voľba) |
Vstupy / Výstupy | Vstup pre rýchlostný snímač IRC, vstup pre optický snímač produktov, systémové blokovanie, diaľkový štart/stop, pripravený/ značí, chybový signál, binárne vstupy pre prepínanie správ pre ovládanie z PLC automatu |
Chladenie | Chladený vzduchom s ochranou proti prachu |
Pracovná teplota | 10 - 40 °C doporučená 15 - 30 °C |
Pracovná vlhkosť | až 90%, nekondenzujúca |
Krytie | Odolná nerezová konštrukcia do priemyslu, IP 52 / NEMA 12 |
Váha | Riadiaca jednotka 10 kg / 14 kg, značiaca jednotka 15 kg / 25 kg |
Komunikačné rozhranie | RS 232, USB, Ethernet 10 Base T |
Užívateľské rozhranie | Viacjazyčný 10-palcový dotykový displej s užívateľsky prívetivým rozhraním pre tvorbu a editáciu tlačových správ |
View the embedded image gallery online at:
https://www.mylt.sk/produkty/laserove-znaceni/diodovy-laser/e-solarmark-dls#sigProId40d35d2707
https://www.mylt.sk/produkty/laserove-znaceni/diodovy-laser/e-solarmark-dls#sigProId40d35d2707
Príslušenstvo
- Priama alebo uhlová skenovacia hlava
- Červený pointer
- 3D modul pre značenie výrobku s rôznou výškou
- Ochranné okuliare